| Punakha Dromchen | Punakha | 19 to 21 February |
| Punakha Tsechu | Punakha | 22 to 24 February |
| Chorten Kora | Tashi Yangtse | 27 February and 13 March |
| Gom Kora | Tashigang | 21 to 23 March |
| Paro Festival | Paro | 24 to 28 March |
| Ura Festival | Bumthang | 25 to 27 April |
| Nimalung Festival | Bumthang | 18 to 20 June |
| Kurjey Festival | Bumthang | 20 June |
| Thimphu Drupchen | Thimphu | 12 September |
| Wangdi Festival | Wangdiphodrang | 14 to 16 September |
| Tamshingphala Choepa | Bumthang | 16 to 18 September |
| Thimphu Festival | Thimphu | 16 to 18 September |
| Gangtey Festival | Gangtey | 18 to 20 September |
| Tangbi Mani | Bumthang | 19 (evening) to 21 September |
| Jakar | Bumthang | 12 to 16 October |
| Jambay Lhakhang Drup | Bumthang | 20 (evening) to 23 October |
| Paker Festival | Bumthang | 21 to 23 October |
| Mongar Festival | Mongar | 12 to 14 November |
| Tashigang Festival | Tashigang | 12 to 14 November |
| Nalakhar Festival | Bumthang | 12 to 14 December |
| Trongsa Festival | Trongsa | 4 t0 7 January 2020 |
| Lhuntse Festival | Lhuntse | 4 t0 7 January 2020 |



